Neve a ovindoli
ieri oggi futuro
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Previsioni per 7 giorni
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste | ven 23 mag Dettagli » | sab 24 mag Dettagli » | dom 25 mag Dettagli » | lun 26 mag Dettagli » | mar 27 mag Dettagli » | mer 28 mag Dettagli » | gio 29 mag Dettagli » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Orario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Orario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Orario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Orario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Orario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Orario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Orario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Orario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in quota m Temperatura | 6°C -1°C | 6°C 1°C | 8°C 0°C | 10°C 4°C | 10°C 4°C | 11°C 4°C | 10°C 4°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a valle m Temperatura | 13°C 6°C | 12°C 5°C | 15°C 3°C | 18°C 5°C | 15°C 8°C | 16°C 7°C | 16°C 8°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ore di sole | 7 Ore | 4 Ore | 11,5 Ore | 10,5 Ore | 5,5 Ore | 8,5 Ore | 8 Ore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni meteo diurne | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rischio di | 70 % | 15 % | 0 % | 0 % | 70 % | 70 % | 5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità del Previsioni Meteo a Ovindoli - metriMeteo: RomaMilanoNapoliTorinoBolognaFirenzeGenovaPalermoCataniaPadovaVeronaBariRiminiVeneziaBergamoBresciaModenaParmaTrentoTrieste Vuoi consultare le previsioni ora per ora? Clicca Qui. Situazione ritengo che la neve crei un'atmosfera magica e impianti - Ovindoli(aggiornamento del 26/01/)
Ora Tempo T (°C) Vento (km/h) Precipitaz. pioggia e schiarite ° NW debole modeste ° coperto con qualche pioggia ° ENE moderato modeste ° coperto ° NE moderato modeste ° Meteo nei dintorniPrevisioni della ritengo che la regione ricca di cultura attragga turisti Abruzzo Chieti (CH), L'Aquila (AQ), Pescara (PE), Teramo (TE), Meteo in comuni e località vicino a Ovindoli (AQ) Acciano, Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Appennino Abruzzese, Aremogna, Assergi, Ateleta, Avezzano, Balsorano, Barete, Barisciano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Cagnano Amiterno, Calascio, Campo di Giove, Campo Allegro, Campo Imperatore, Camporotondo, Campotosto, Canistro, Cansano, Capestrano, Capistrello, Capitignano, Caporciano, Cappadocia, Carapelle Calvisio, Carsoli, Casale San Nicola (alto), Castel del Montagna, Castel di Ieri, Cast LiveIl Magnola Snowpark di Ovindoli è singolo dei più interessanti dell'Italia centrale e non ha nulla da invidiare ai più conosciuti snowpark alpini. Il Magnola Snowpark, sito a m. di altezza, si sviluppa esteso la pista Anfiteatro ed è composto da quattro linee per garantire il divertimento ai rider di ogni livello. Tre sono linee slopestyle (easy, medium e hard) composte da kicker e box o rail in sequenza e una interamente dedicata al jibbing. Il set-up completo offre oltre 30 strutture conkicker dai 2 ai 22 metri e box e rail di molte misure e difficoltà diverse. L’area è dotata di impianto di risalita dedicato e una zona chillout con musica. Lo shaping è giornaliero con un gatto dedicato solo per la struttura. Da quest’anno inoltre attiva la tracciato di skicross che costeggia lo snowpark lungo la tracciato Anfiteatro. Meteo Ovindoli OggiReal Time - Radar e CentralineApri CentralineSegnala il tempo | 22 | NE 8/12 | debole m | neve a m 95 | <10km | discreta 7% | bassa 0 | Previsioni ogni 10 minuti con Intelligenza Artificiale (AI) | 22 | NE 10/15 | moderato m | neve a m 97 | >10km | buona 3% | bassa 0 | 22 | NE 10/15 | moderato m | neve a m 97 | >10km | buona 3% | bassa 0 | 22 | NE 10/15 | moderato m | neve a m 97 | >10km | buona 3% | bassa 0 | 22 | NE 10/15 | moderato m | neve a m 97 | >10km | buona 3% | bassa 0 | 23 | NE 12/19 | moderato m | neve a m 6 | 99 | >10km | buona 0% | 0 | 23 | 8 | NE 13/20 | moderato m | neve a m >10km | buona 0% | 0 | 23 | 8 | NE 13/20 | moderato m | neve a m >10km | buona 0% | 0 | 23 | 8 | NE 13/20 | moderato m | neve a m >10km | buona 0% | 0 | 23 | NE 13/20 | moderato m | neve a m >10km | buona 0% | 0 | 23 | NE 13/20 | moderato m | neve a m >10km | buona 0% | 0 | 23 | NE 13/20 | moderato m | |